top of page
BENVIDOS Á WEB DE 2º DE PRIMARIA DO CEP PLURILINGÜE DE VENTIN
Podémolo facer!
Ánimo e afouteza!
![]() ClaraPointillism. | ![]() AlmudenaPointillism. | ![]() RoiAmosando a súa pirámide e o seu cubo. |
---|---|---|
![]() IriaHedgehog card. | ![]() QuiquePointillism. | ![]() MathíasPointillism. |
![]() MaríaPointillism. | ![]() EmperatrizPointillism. | ![]() MayaPointillism. |
![]() SebastiánPointillism. | ![]() BraisPointillism. | ![]() CarlaPointillism. |
![]() DiegoPointillism. | ![]() LolaPointillism. | ![]() LolaHedgehog card. |
![]() MaríaHedgehog card. | ![]() MathíasHedgehog card. | ![]() MayaHedgehog card. |
![]() QuiqueHedgehog card. | ![]() SebastiánHedgehog card. | ![]() ClaraHedgehog card. |
![]() DiegoHedgehog card. | ![]() EmperatrizHedgehog card. | ![]() LeireHedgehog card. |
![]() AlmudenaHedgehog card. | ![]() BraisHedgehog card. | ![]() CarlaHedgehog card. |
![]() CatalinaHedgehog card. | ![]() CatalinaMaqueta de plastilina. | ![]() CatalinaReloxo para estudar as horas. |
![]() DiegoMaqueta de plastilina. | ![]() AntónListo para coller ondas. | ![]() MayaFacendo un cilindro. |
![]() EmperatrizFixo o seu propio tangram! | ![]() AntónDe paseo aproveitando o bo tempo. | ![]() AntónFacendo as tarefas de matemáticas. |
![]() AlmudenaThe blowing elephant. | ![]() Clara2 blowing elephants. | ![]() NicoThe blowing elephant. |
![]() QuiqueThe blowing elephant. | ![]() EmperatrizThe blowing elephant. | ![]() MaialenThe blowing elephant. |
![]() DiegoThe blowing elephant. | ![]() SebastiánThe blowing elephant. | ![]() CatalinaThe blowing elephant. |
![]() BraisThe blowing elephant. | ![]() CarlaThe blowing elephant. | ![]() LolaThe blowing elephant. |
![]() QuiqueCunha maqueta que fixo. | ![]() EmperatrizPaisaxe a vista de globo. | ![]() BraisDebuxo dun esqueleto. |
![]() CarlaFish | ![]() CatalinaFish | ![]() AntónFish |
![]() EmperatrizFish | ![]() ClaraFish | ![]() DiegoFishes |
![]() AlmudenaFish | ![]() SebastiánFish | ![]() BraisFish |
![]() NicolásFish | ![]() MayaFish | ![]() MathíasFish |
![]() MaríaFish | ![]() LolaFish | ![]() LeireFish |
![]() IriaFish | ![]() EmperatrizFixo un pequeno traballo de xeometría. | ![]() CarlaFixo esta flor con triángulos e cuadriláteros! |
![]() CarlaE tamén un "spinner" para Plástica. | ![]() MaríaVelaquí o deseño de María. | ![]() MathíasEnsínanos como se fai xirar. |
![]() MayaCando xira moi rápido crea efectos chulísimos! | ![]() BraisFíxoo nun tamaño máis pequeno. | ![]() ClaraCo seu "paper spinner" rematado. |
![]() AlmudenaAmosando o seu "spinner". | ![]() Almudenacun deseño diferente en cada lado! | ![]() QuiqueDebuxando o contorno... |
![]() Quiquee o resultado final. | ![]() MaialenLendo o conto "A caixiña de madeira". | ![]() MaialenFacendo os traballos de Matemáticas. |
![]() QuiqueComparte con nós uns dinosauros chulísimos. | ![]() QuiqueDá a benvida á primavera con moita cor. | ![]() DiegoA lista de cousas que Diego devece por facer. |
![]() DiegoQuere viaxar á illa de Madeira. E ti? | ![]() DiegoQuen se apunta a esta aventura? | ![]() LolaFixo un experimento para crear pompas de xabón! |
![]() QuiqueSuperheroes contra o coronavirus. | ![]() LolaBolboretas para dar a benvida á primavera! | ![]() LolaE tamén cociñou o seu propio pan. Que boa pinta! |
![]() LolaAmosando o coronavirus que fixo con plastilina. | ![]() AntónCociña xunto coa súa irmá Sabela. | ![]() NicoAprende a atar os cordóns. Parabéns! |
bottom of page